Plan Base o Plan Plus según el tamaño de tu empresa, con los mismos servicios para todos. Esto es lo que cuesta y lo que recibes.
Una cuota según el tamaño de tu empresa y los mismos servicios para todos: formación, jornadas, convenios, red de contactos y la voz de la asociación ante las instituciones.
Para los negocios que hacen pueblo: el comercio, el taller, la explotación familiar y el autónomo que sostienen la comarca.
Para las empresas que tiran de la comarca: generan empleo, compran a proveedores locales y hacen crecer a las demás.
Eso es lo que paga al día un negocio con el Plan Base: 236 € al año entre 365 días. Con el Plan Plus, 1,04 € al día. Y repartido entre la plantilla, menos todavía.
Esto es lo que un socio recibe por su cuota, con lo que costaría conseguirlo por su cuenta. Los servicios son reales; los precios de mercado son una referencia orientativa.
| Lo que recibes | Qué hemos hecho | Coste por tu cuenta* |
|---|---|---|
| Formación práctica | 18 horas de talleres gratuitos en nuestra sede en 2024: marca empresarial (4 sesiones), estrategias en LinkedIn y comunicación y liderazgo. | 300 – 600 € |
| Transformación digital | Programa gratuito para directivos con la Universidad San Jorge y la EOI: 2 plazas por empresa, formato híbrido en Ejea y mentorización personalizada. | 800 – 1.500 € |
| Empleo y talento | Feria de Empleo Comarcal Red5V (~1.000 asistentes y más de 500 estudiantes) y acceso a los portales de empleo del Grupo San Valero. | 200 – 500 € |
| Visibilidad | Ficha con tu actividad y sector en el directorio de socios de la web y difusión en nuestras redes. | 100 – 300 € |
| Red de contactos | Más de 130 empresas socias, 31 municipios y 4.000 empleados. Contactos e intercambio de ideas entre sectores. | Sin precio |
| Representación | La voz de las empresas cincovillesas ante la Comarca, los ayuntamientos y el Gobierno de Aragón. Convenios como el firmado con el Grupo San Valero. | Sin precio |
| Total | Valor de referencia de los servicios con precio | 1.400 – 2.900 € |
| Tu cuota | Plan Base (0–5 trabajadores) · Plan Plus (6 o más) | 236 € · 380 € al año |
* Estimación orientativa de lo que costarían servicios equivalentes contratados por separado en el mercado. No es una oferta ni un compromiso de precio. Los servicios dependen de la programación de cada año.